Ce fichier permet d'avoir une palette de couleur compatible avec la palette trotec.
Pour Linux :
charger le fichier trotec.gpl
et copiez le dans le repertoire suivant : /usr/share/inkscape/palettes/
Vous avez maintenant une palette 'trotec lasercute' utilisable et compatible.
Rouge | Vert | Bleu | Nom | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 01 Noir | COULEUR |
255 | 0 | 0 | 02 Rouge | COULEUR |
0 | 0 | 255 | 03 Bleu | COULEUR |
51 | 102 | 153 | 04 Bleu désert | COULEUR |
0 | 255 | 255 | 05 Cyan | COULEUR |
0 | 255 | 0 | 06 Vert | COULEUR |
0 | 153 | 51 | 07 Vert Herbe | COULEUR |
0 | 102 | 51 | 08 Vert Forêt | COULEUR |
153 | 153 | 51 | 09 Olive | COULEUR |
153 | 102 | 51 | 10 Marron | COULEUR |
102 | 51 | 0 | 11 Noix | COULEUR |
102 | 0 | 102 | 12 Prune | COULEUR |
153 | 0 | 204 | 13 Violet | COULEUR |
255 | 0 | 255 | 14 Magenta | COULEUR |
255 | 102 | 0 | 15 Orange | COULEUR |
255 | 255 | 0 | 16 Jaune | COULEUR |
Replacer le fond en nid d'abeille.
Les fichiers reconnus par le logiciel trotec sont SVG ou AI.
Par defaut c'est illustrator qui est utilisé sur le pc pilotant la trotec
mais on peut aussi utiliser
MDF (Medium Density Fibreboard) génère beaucoup de fumée qui colmatent les filtres. A limiter