Les lubrifiants sont fournis avec le kit de l'imprimante.
Produit pour nettoyage : Eau deminéralisée, papier d'essuyage.
Le chapitre 5 de la documentation concerne le remplissage des encres, solvants, poudre, changement des tetes.
Ces operations sont demandées par le logiciel 3DPrint.
Le logiciel evalue le besoin en produit pour mener à bien le travail prévu, et demandera le complement en consommable si besoin.
Chap | Opérations | Frequence | Observations |
---|---|---|---|
5.2 | Changement tête | Indication logiciel | + Nettoyage fenetre alignement |
5.3 | Ajout liant | Indication logiciel | |
5.4 | Ajout Poudre | Indication logiciel | |
5.5 | Ajout Solvant | Indication logiciel | |
5.6 | Bac à dechets | Indication logiciel |
La fréquence de changement de tête est gérée par le logiciel de l'imprimante. la methode est defini chap 5.2 de la documentation.
Si la quantité de liant nécessaire n'est pas suffisante le logiciel demandera le changement de la cartouche.
Pour le changement d'une carouche voir le chap 5.3
Si la quantité de materiau de base nécessaire à l'impression n'est pas suffisante le logiciel demandera d'ajouter de la matière
Pour le chargement du materiau de base voir le chap 5.4
Comme pour le liant le logiciel évalue la quantité de solution restante et demandera l'échange de la cartouche.
Le changement de la cartouche est défini au chap 5.5
Liste des opérations d'entretien courant definie dans la documentation.
Chap | Opérations | Frequence | Observations |
---|---|---|---|
3.1 | Aspirateur | Aprés chaque impression | |
3.2 | Séparateur de Débris | Aprés chaque impression | |
3.3 | Parking des têtes | Aprés chaque impression | |
3.3 | Nettoyages des axes | Aprés chaque impression | Axe rapide |
3.4 | Station service | Aprés chaque impression | |
6.8 | Rouleau épandeur | Aprés chaque impression | Verifier qu'il n'y a pas d'amalgame de poudre collé |
Liste des opérations de maintenance tel que defini dans la documentation.
Ces opérations sont à effectuer sur demande du logiciel, ou lors de l'émission d'un code erreur.
Chap | Opérations | Frequence | Observations |
---|---|---|---|
6.1 | Axe rapide roulement | Indication logiciel | Lubrification des roulements |
6.2 | Vis piston | Indication logiciel | Graissage de la vis |
6.4 | Axe lent roulement | Indication logiciel | Lubrification des roulements. Attention aux têtes de vis lors du retrait de la plaque |
6.5 | Fenetre alignement | Lors changement de tête d'impression | |
6.6 | Axe rapide poulies | En fonction utilisation | A faire régulierement definir? |
6.7 | Axe lent poulies | En fonction utilisation | Attention aux têtes de vis lors du retrait de la plaque |
6.8 | Rouleau épandeur | En fonction utilisation |
Pas vu dans la doc le nettoyage et l'entretien de l'unité de post-traitement (filtre a charbon).